Camió elèctric de camions elèctrics de massa lleugera camió de càrrega elèctrica chengli
Clau i funcions:
1) Els dos camions comparteixen longituds i amplades molt similars, típics per als camions elèctrics comercials lleugers.Les amplades de la distància entre eixos i la pista són idèntiques, cosa que indica una plataforma comuna. Les diferències de sobrecàrrega suggereixen diferents configuracions de xassís o caixa de càrrega per a diferents casos d’ús.
2) Els dos camions tenen unCàrrega útil nominal d’uns 1,2 tones, que s’ajusta a les necessitats típiques de lliurament i utilitat de llum.Categoria de camions lleugers, sovint regulat de manera similar a les furgonetes comercials. Els límits de càrrega Axle mostren que el xassís està dissenyat per transportar càrregues més pesades a l’eix posterior, comú per als camions on la càrrega s’asseu sobre les rodes posteriors.
3) elGamma de 275 kmés competitiu per a un camió elèctric lleuger amb una capacitat de bateria d’uns 57,6 kWh, suficient per a les rutes de lliurament diàries sense recarregar-se. L’abordatge del terreny, l’enfocament i els angles de sortida indiquen una capacitat moderada de terreny o de terreny rugós, adequat per a entorns mixtes industrials urbans.
4) elPotència màxima del motor de 70 kW i un parell de 230 nm garanteixen una acceleració suficient i una potència de càrrega de càrrega. Utilitzant unBateria LifePo4Proporciona una bona seguretat, longevitat i estabilitat tèrmica, adequades per a camions comercials. La densitat d’energia de ~ 140 WH/kg és decent per a la química de LifePO4, però inferior a les cèl·lules NMC, posant èmfasi en la seguretat sobre la densitat d’energia màxima.
Mira del vehicle:
![]() |
![]() |
Paràmetres de camions elèctrics lleugers:
| Paràmetre | Unitat | HQG5031xxyevt32 | HQG5031CCYEVT32 | Notes (xassís) |
|---|---|---|---|---|
| Longitud del vehicle | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Amplada del vehicle | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Alçada del vehicle (descarregada) | mm | 2620 | 1970/2300 (amb deflector d’aire) | |
| Gasta | mm | 3600 | 3600 | |
| Pista frontal (a terra) | mm | 1425 | 1425 | |
| Pista posterior (Centre de rodes duals) | mm | 1400 | 1400 | |
| Overdhang frontal/posterior | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Overdhang posterior més llarg per a xxyevt32 |
| Compartiment de càrrega (L × W × H) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | L’alçada del segon model sembla una tipografia o molt baixa |
Capacitats de pes i càrrega:
| Paràmetre | Unitat | HQG5031xxyevt32 | HQG5031CCYEVT32 | Només xassís |
|---|---|---|---|---|
| El pes de la frenada (no dóna) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Càrrega de l'eix davanter | kg | 875 | 875 | 840 |
| Càrrega de l'eix posterior | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Capacitat de càrrega útil nominal | kg | 1205 | 1205 | |
| Pes brut del vehicle (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Càrrega de l'eix davanter permès màxim | kg | 1100 | 1100 | |
| Màxima càrrega de l'eix posterior permès | kg | 2395 | 2395 | |
| Capacitat de sobrecàrrega màxima | kg | 4000 | 4000 | |
| Capacitat de seients | persones | 2 | 2 |
Característiques de rendiment i conducció:
| Paràmetre | Unitat | Valorar |
|---|---|---|
| Velocitat màxima | km/h | 90 |
| Majorrebilitat màxima | % | 20 |
| Radi de gir mínim | m | 14.5 |
| Autorització de terra | mm | 225 |
| Angle d'aproximació | grau | 29 |
| Angle de sortida | grau | 17 |
| Gamma de conducció (càrrega completa) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Etiquetes populars: CHASSIS ELECTRIA DE MASSA DE MASSA CHENGLI CURGO Elèctric Chengli Camió, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, barat, preu
Potser també t'agrada
Enviar la consulta






















