Massa bruta de 3 tones xassís elèctric lleuger Clw xassís elèctric
Característiques clau:
① Disseny del cos compacte i pràctic
La longitud total de 5180mm i una eix de 3400 mm, adequades per a carrers estrets de la ciutat i entorns de treball complexos.
Dimensions de la caixa de càrrega fins a3200 × 1720 × 1700 mm, Proporcionar un ampli espai de càrrega. Esborrament de terra (260 mm) i un angle d’aproximació (31 graus) garanteixen una forta capacitat fora del sòl i una adaptabilitat del terreny.
② Sistema de potència i bateries fiables
Equipat amb unBateria de fosfat de ferro de liti 41,93 KWhdes de Gotion High Tech, oferint-se fins aGamma CLTC de 235 km.
Configuració de la bateria: 2p104s, amb una densitat energètica de144,8 wh/kg, garantint un rendiment lleuger i durador.
Motor elèctric: Potència nominal de 35kW, màxima potència de 70kW; Un parell màxim de fins a 230nm per a una forta escalada i acceleració.
El controlador admet un ampli rang de tensió de funcionament (220-430V), garantint un lliurament de potència estable i eficient.
③ Xassís sòlid i capacitat de càrrega
Marc de tipus de canal de gran resistència amb secció variable (fins a 142 mm d'alçada), dissenyat per Huayue, garanteix la rigidesa.
Eix posterior reforçat amb capacitat de càrrega de 2 tones i una proporció de reducció principal de 10,5, ideal per a inicis carregats i pujades de turons.
Els sistemes de suspensió frontal i posterior utilitzen conjunts de molla de 5 fulles amb amortidors, equilibrament de càrrega i confort.
El sistema de frenada inclouFrens hidràulics amb ABS + EBDifre de mà electrònic, garantint la seguretat en totes les condicions.
④ Comfort i intel·ligència
Les funcions estàndard inclouenDirecció elèctrica assistida, aire condicionat, iSeient de conductor amb primavera amb primavera.
Equipat ambradar d’aparcament posterior, amb opcionalPantalla tàctil de 10 polzadesiCàmera invertint.
Suports telemàtics a bordDiagnòstic remot, Alertes de fallades, iBloqueig remot, Millora de la gestió de les flotes.
⑤ Flexibilitat de compatibilitat corporal i conversió
Estructura de la caixa: terra de placa ondulada, porta única lateral, porta doble posterior, sense pilar ni prestatgeria central per a una fàcil càrrega.
Placa inferior amb motius anti-lliscament de 1,5 mm, duradora i amigable per actualitzar.
Ideal per modificar -se acamions refrigerats, vehicles de sanejament, furgonetes de missatgeria, etc.
|
|
|
Especificacions tècniques: xassís de camions de llum elèctrica pura Chengli T31
| Categoria | Article | Especificació |
|---|---|---|
| Dimensions | Longitud general (mm) | 5180 / 5230 |
| Amplada general (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Alçada general (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| EXAMENT (mm) | 3400 | |
| Pista frontal / posterior (mm) | 1420 / 1390 | |
| Overhang frontal / posterior (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Mida de la caixa de càrrega (L × W × H Mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Pes | El pes de la frenada (kg) | 1310 / 1775 |
| Càrrega d’eix davanter (kg) | 560 / 760 | |
| Càrrega d’eix posterior (kg) | 750 / 1015 | |
| Càrrega útil classificada (KG) | 1075 | |
| GVW (KG) | 2980 | |
| Capacitat de sobrecàrrega màxima (kg) | 3000 | |
| Capacitat de seients | 2 persones (inclòs conductor) | |
| Realització | Velocitat màxima (km/h) | 90 |
| Max Gradeabilitat (%) | 20 | |
| Diàmetre de gir min (M) | 14.5 | |
| Min Min Ground Selectance (MM) | 260 | |
| Aproximació / Angle de sortida (grau) | 31 / 18 | |
| Range CLTC (km) | 235 | |
| Motor | Potència classificada / pic (KW) | 35 / 70 |
| Torsió de classificació / pic (NM) | 90 / 230 | |
| Controlador del motor | Tensió / corrent nominal | 336V / 115A |
| Interval de tensió de funcionament (V) | 220–430 | |
| Pila | Tipus | LFP (fosfat de ferro de liti)-Gotion alta tecnologia |
| Tensió / capacitat nominal | 332.8V / 126AH (41,93 KWH) | |
| Configuració | 2P104S | |
| Densitat energètica | 144,8 wh/kg | |
| Xassís | Eix davanter | Eix tubular no impulsat, amb abdomina i sensor de desgast |
| Posterior eix | Habitatge soldat, reducció única, ABS, càrrega 2T | |
| Proporció de reducció principal | 10.5 | |
| Esquelet | Secció de canals amb secció variable | |
| Suspensió frontal / posterior | Springs de 5 fulles, absorbidors de xoc hidràulics | |
| Conducció | Direcció elèctrica assistida | |
| Sistema de frenada | Frens hidràulics, disc davanter/tambor posterior, ABS+EBD, fre de pàrquing electrònic | |
| Pneumàtics | 195R14C 8PR (opcional: 185r14lt/195r14lt), sense recanvi | |
| Cabina i Comfort | Tipus de cabina | Cabina fixa de 1630 mm d'ample, frontal pla |
| Seient del conductor | Seient de tela amb primavera, estil de banc amb co-conductor | |
| Aire condicionat | Calefacció i refrigeració (estàndard) | |
| Llums de boira | Estàndard | |
| Reversant radar | Estàndard | |
| Càmera invertint | Opcional | |
| Elèctrica | Entreteniment | Ràdio (opcional: pantalla tàctil de 10 ") |
| Bloqueig central | Estàndard | |
| Power Windows | Elèctric | |
| Miralls de retrovisor | Manual | |
| Monitorització remota | Alertes de diagnòstic, bloqueig remot | |
| Ports USB | 2 ports de càrrega + sòcol de cigarret | |
| Volant | Estàndard | |
| Càrrega | Càrrega ràpida (estàndard), 3,3kW de càrrega lenta | |
| Cos / estructura superior | Tipus de caixa | Terra corrugada, fons pla, porta individual lateral, portes dobles posteriors |
| Gruix del sòl | Placa anti-relliscada de 1,5 mm |
Imatges de la cabina:
![]() |
|
Etiquetes populars: Massa bruta de 3 tones xassís elèctric lleuger Clw xassís elèctric, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, barat, preu
Potser també t'agrada
Enviar la consulta






















