Camió de supressió de pols de 9 tones d’hidrogen camió de supressió elèctrica esquerra
Funcions avantatges del producte:
1. Estalvi energètic i reducció del consum
Sistema de doble potència amb doble unitat de motor elèctric + pila de combustible, amb una gamma de fins a 400 km, més potent que els models elèctrics puros tradicionals. Fiabilitat, alentiment de la pressió sobre el rang i proporcionant energia.
2. Sistema de control electrònic intel·ligent, interconnexió de vehicles complet
Pantalla de control del centre + Can BUS + Voice Broadcast: Funcionament convenient, Warning Intelligent.Real-temps de control del sistema de control electrònic, nivell d’aigua, funcionament de la bomba i un altre estat clau.
3. MOTA MODEMENT MODEM
El camió pot cobrir l'amplada de 6 carrils, esbandida fortes taques; Boquilla d’aspersió posterior: cobertura de 14 metres d’amplada, boira d’aigua fina reducció efectiva de pols; Canons d'aigua de 360 graus: boira/columna regulables, rang superior o igual a 28 metres, suport per a la lluita contra incendis d'emergència; Potència de bomba nominal de 15kW, cap de 45 m, cabal de 40m³/h, eficient i estable.
4. Alta seguretat + super durabilitat
Material del dipòsit actualitzat: q235 acer al carboni + anticorrosió interna epoxi, alta resistència i llarga vida; Disseny de l'estructura anti-onada: millorar la seguretat de la conducció; Alarma de baix nivell d’aigua + protecció automàtica d’apagada, per evitar que els danys es produeixin al ralentí; Vàlvules de boles de llautó + canonades galvanitzades, resistents a la corrosió, per protegir el funcionament en ambients extrems.
Paràmetres bàsics del vehicle:
| Article | Especificació |
|---|---|
| Model de vehicles | -- |
| Dimensions generals (MM) | 6645 × 2225 × 2480 |
| EXAMENT (mm) | 4100 |
| Overhang frontal/posterior (mm) | 1140 / 1405 |
| Aproximació/Angle de sortida (grau) | 13 / 15 |
| Selecció mínima de terra (MM) | 220 |
| Pes brut del vehicle (kg) | 8995 |
| El pes de la frenada (kg) | 5940 |
| Capacitat de càrrega útil (kg) | 2860 |
Paràmetre del sistema de potència:
| Article | Especificació |
|---|---|
| Tipus de motor | Motor síncron d’imant permanent |
| Potència classificada / pic (KW) | 80 / 145 |
| Torsió de classificació / pic (NM) | 611 / 1800 |
| Velocitat nominal / màxima (RPM) | 1250 / 3500 |
| Controlador del motor | MCU, bomba d’oli DC/AC, compressor d’aire DC/AC, DC/DC, PDU, Sort de potència de 30kW per al cos superior |
| Bateria d'alimentació | 47,7 KWh Lifepo₄ (tipus semi-potència) |
| Potència de pila de combustible | 35 kW |
| Pressió del dipòsit d’hidrogen (MPA) | 35 |
| Volum del dipòsit d’hidrogen (L) | 140 × 3 |
| Gamma de conducció (km) | 400 |
Sistema de tanc i aigua:
| Article | Especificació | Observacions |
|---|---|---|
| Volum eficaç del dipòsit d'aigua (M³) | 3 | Capacitat certificada |
| Dimensions del tanc (mm) | 1630 × 1030 × 2500 | |
| Material del tanc | Q235 Acer al carboni + anti-corrosió epoxi | 4 mm de gruix (cap i cilindre) |
| Característiques internes | Plaques anti-surge, canonada de desbordament, boleta, interfície hidrant de foc amb filtre de llautó | Evita la pujada i la corrosió de l'aigua |
Control i configuració funcional:
| Article | Especificació | Observacions |
|---|---|---|
| Sistema de control | Visualització + controlador + CAN Panell de bus | Intel·ligent i modular |
| Pantalla de control central | TFT de 7,0 ", 800 × 480, IP65 | Codi de falla, senyal i control de potència |
| Sistema de veu | Música + emissió de veu | Alertes i notificacions de falles |
| Característiques intel·ligents | Monitorització remota mitjançant T-Box | Recollida de dades en temps real |
| Característiques de seguretat | ABS, radar invers, protecció a nivell de l’aigua | Bomba d'aigua AUTO AUTO Quan el dipòsit està buit |
Dibuix:



Etiquetes populars: Camió de supressió de pols de 9 tones d’hidrogen camió frontal de supressió elèctrica de pols, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, barat, preu
Potser també t'agrada
Enviar la consulta


















